Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
13/01/2023 | 22:00 | Liga local | 2022/23 |
Resumen
ESCUELA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Jaime Rubiano | Base | 2 | 0 |
5 | Luis Migal | Alero | 9 | 1 |
6 | Juan Seijo | Escolta | 7 | 0 |
7 | Carlos Llaca | Escolta | 6 | 0 |
8 | Manuel Lara | Alero | 4 | 0 |
10 | Rodrigo García | Ala-pivot | 2 | 0 |
11 | Santiago Yrayzoz | Ala-pivot | 4 | 0 |
12 | Gonzalo Delgado | Escolta | 7 | 1 |
13 | Carlos de la Puente | Escolta | 1 | 0 |
24 | Ángel Gamboa | Pivot | 4 | 0 |
27 | David Martinez | Escolta | 15 | 0 |
28 | Adrián Palacios | Ala-pivot | 4 | 0 |
total | 65 | 2 |
ESTU
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
Gabriel Pousada | Alero | 7 | 1 | |
8 | Hector Canabal | - | 3 | 1 |
10 | Ramón Veiga | Alero | 5 | 0 |
11 | Antonio Taboada | Alero | 23 | 0 |
14 | Breixo Meruendano | Alero | 6 | 0 |
68 | Luís Outeiriño | Base | 0 | 0 |
total | 44 | 2 |
PTS
3PM
65 | 44 |
2 | 2 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|