Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
26/11/2022 | 16:30 | Liga local | 2022/23 |
ESCUELA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
6 | Juan Seijo | Escolta | 2 | 0 |
7 | Carlos Llaca | Escolta | 10 | 2 |
8 | Manuel Lara | Alero | 4 | 0 |
9 | Francisco Carrasco | Alero | 0 | 0 |
10 | Jaime Rubiano | Base | 2 | 0 |
11 | Santiago Yrayzoz | Ala-pivot | 0 | 0 |
14 | Alejandro Gordillo | Base | 16 | 0 |
24 | Ángel Gamboa | Pivot | 4 | 0 |
38 | Adrián Palacios | Ala-pivot | 6 | 2 |
15 | Pablo Ávarez | Pivot | 4 | 0 |
27 | David Martinez | Escolta | 14 | 4 |
total | 62 | 8 |
LICEO
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Germán Rodrigues | Base | 22 | 0 |
3 | Jose Cabada | Base | 7 | 0 |
9 | Javier Oliva | Pivot | 18 | 0 |
10 | «CHEMA» J.M. Lozoya | Base | 2 | 0 |
11 | Juan Manuel Torres | Alero | 0 | 0 |
13 | «JOSERRA» Torres | Pivot | 11 | 0 |
15 | Pablo Rodríguez-Vales | Pivot | 3 | 0 |
total | 63 | 0 |
PTS
3PM
62 | 63 |
8 | 0 |
Cancha
San Narciso |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|