Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
19/11/2022 | 18:00 | Liga local | 2022/23 |
AXIAL
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Javier Malvar | Ala-pivot | 11 | 0 |
8 | Óscar Santaclara | Pivot | 0 | 0 |
9 | Santi Torres | Ala-pivot | 13 | 0 |
11 | Enrique García | Alero | 11 | 1 |
13 | Martín Domínguez | Ala-pivot | 5 | 0 |
18 | Hugo Cuiña | Escolta | 17 | 5 |
24 | Agus Balagones | Alero | 0 | 0 |
40 | KOKE Pereira | Escolta | 25 | 3 |
total | 82 | 9 |
COVIÑA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
10 | Agustín Troitiño | Ala-pivot | 4 | 0 |
12 | Cristina Filgueira | Base | 5 | 1 |
13 | Martín Graña | Alero | 10 | 2 |
14 | Sergio Domínguez | Escolta | 0 | 0 |
15 | Adrián López | Ala-pivot | 8 | 2 |
18 | Adrián Vidal | Base | 0 | 0 |
23 | Alex Gómez | Base | 0 | 0 |
35 | Germán Pérez | Alero | 0 | 0 |
69 | Vlad Carjan | Escolta | 7 | 1 |
total | 34 | 6 |
PTS
3PM
82 | 34 |
9 | 6 |
Cancha
San Narciso |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|