Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 05/11/2022 | 19:30 | Liga local | 2022/23 |
Vídeo
MAN
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián Moreira | Ala-pivot | 2 | 0 |
| 3 | Adrián Espiñeira | Escolta | 3 | 1 |
| 10 | Juan Santiago | Alero | 0 | 0 |
| 13 | José M Domínguez | Alero | 2 | 0 |
| 16 | Pablo Lage | Ala-pivot | 1 | 0 |
| 30 | Iván Fentanes | Alero | 2 | 0 |
| 34 | Juan Pedrosa | Pivot | 2 | 0 |
| 51 | Xandre Rosales | Ala-pivot | 8 | 0 |
| 55 | «PULY» Calviño | Alero | 15 | 0 |
| total | 35 | 1 |
ESCUELA
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Migal | Alero | 17 | 2 |
| 6 | Juan Seijo | Escolta | 6 | 0 |
| 7 | Carlos Llaca | Escolta | 6 | 0 |
| 10 | Jaime Rubiano | Base | 10 | 0 |
| 13 | Carlos de la Puente | Escolta | 2 | 0 |
| 14 | Alejandro Gordillo | Base | 4 | 0 |
| 15 | Pablo Ávarez | Pivot | 2 | 0 |
| 27 | David Martinez | Escolta | 7 | 0 |
| 38 | Adrián Palacios | Ala-pivot | 6 | 1 |
| 9 | Francisco Carrasco | Alero | 2 | 0 |
| total | 62 | 3 |
PTS
3PM
| 35 | 62 |
| 1 | 3 |
Resumen
En este partido queremos destacar que la afición de la Escuela dió una lección a la gente allí presente de cómo se anima a un equipo sin necesidad de insultar y etc, que no siempre se puede decir, gracias chicas y chicos! El primer tiempo ajustado y se lo lleva la Escuela de 1, el segundo parcial, el físico de la Escuela se antepuso al corazón de Manpeloura para llevarse el cuarto 3 a 16, en el tercer cuarto y después del descanso, parece que la Escuela saca otra tanda de jugadores incansables y se vuelven a llevar el cuarto esta vez 23 a 6 y como nos tienen acostumbrados Manpeloura no se rinde y se llevan el último cuarto a su favor 14 a 10 para dejarnos un tanteo final de 35 para Manpeloura y 62 para la Escuela Naval.
TYM
Cancha
| SEI San Narciso |
|---|
Últimos encuentros
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|