Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | 22:00 | Liga local | 2022/23 |
COVIÑA
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Agustín Troitiño | Ala-pivot | 0 | 0 |
| 12 | Cristina Filgueira | Base | 2 | 0 |
| 13 | Martín Graña | Alero | 6 | 0 |
| 14 | Sergio Domínguez | Escolta | 0 | 0 |
| 15 | Adrián López | Ala-pivot | 2 | 0 |
| 18 | Adrián Vidal | Base | 0 | 0 |
| 20 | Xabier Troitiño | Pivot | 2 | 0 |
| 23 | Alex Gómez | Base | 8 | 0 |
| 30 | Jorge Blanco | Escolta | 12 | 2 |
| 35 | Germán Pérez | Alero | 2 | 2 |
| 69 | Vlad Carjan | Escolta | 3 | 1 |
| total | 37 | 5 |
LICEO
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jose Cabada | Base | 5 | 0 |
| 5 | «ROCA» Juan Rocafort | Alero | 15 | 3 |
| 6 | Vicente Merino | Pivot | 12 | 0 |
| 9 | Javier Oliva | Pivot | 21 | 0 |
| 10 | «CHEMA» J.M. Lozoya | Base | 2 | 0 |
| 12 | Enrique M. Touriño | Alero | 19 | 0 |
| 14 | Borja Franco | Ala-pivot | 4 | 0 |
| 17 | «KIKE» Enrique Villalba | Pivot | 19 | 0 |
| total | 97 | 3 |
PTS
3PM
| 37 | 97 |
| 5 | 3 |
Resumen
Con 21 puntos arrancó el equipo de Pontevedra de ventaja sobre Coviña, en el segundo cuarto el resultado eran 6 Coviña y 22 del liceo que no dejó de pisar el acelerador en ningún momento a pesar de la ventaja y tercero y cuarto fueron bajando, llevándose el último solo de 5 arriba pero con un resultado final de 37 para Coviña y 97 para el Liceo.
TYM
Cancha
| SEI San Narciso |
|---|
Últimos encuentros
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
