Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 22/10/2022 | 16:30 | Liga local | 2022/23 |
TERCER
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTIZO Miguel | Base | 5 | 1 |
| 8 | Jacobo Canosa | Escolta | 0 | 0 |
| 9 | MANUTE Novás | Ala-pivot | 15 | 0 |
| 14 | NACHO Amoedo | Alero | 6 | 0 |
| 20 | Guillermo Veiga | Pivot | 12 | 0 |
| 21 | Fabián Fernández | Escolta | 7 | 0 |
| 24 | «VIZO» Vizoso | Base | 7 | 1 |
| 27 | Lucas Peteiro | Escolta | 12 | 4 |
| 55 | Pablo Seoane | Alero | 2 | 0 |
| total | 66 | 6 |
LICEO
| # | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germán Rodrigues | Base | 19 | 0 |
| 3 | Jose Cabada | Base | 2 | 0 |
| 5 | «ROCA» Juan Rocafort | Alero | 8 | 2 |
| 6 | Vicente Merino | Pivot | 5 | 0 |
| 9 | Javier Oliva | Pivot | 7 | 0 |
| 10 | «CHEMA» J.M. Lozoya | Base | 2 | 0 |
| 12 | Enrique M. Touriño | Alero | 11 | 1 |
| 13 | «JOSERRA» Jose Ramón Torres | Pivot | 4 | 0 |
| 17 | «KIKE» Enrique Villalba | Pivot | 0 | 0 |
| total | 58 | 3 |
PTS
3PM
| 66 | 58 |
| 6 | 3 |
Resumen
El sábado comienza con el que a priori debería ser el encuentro más ajustado de la jornada, y así fue.
Liceo arranca llevando el primer parcial de +12 y con una rápida respuesta de 3Tiempo que se llevó el segundo de +3, llegando al descanso Liceo +9. En la segunda mitad del encuentro 3Tiempo apretó el acelerador y echándolo todo se llevaron el 3 y 4 periodo para dejar el marcado a su favor para llevarse un partido difícil.
TYM
Cancha
| SEI San Narciso |
|---|
Últimos encuentros
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| TERCER | 65 - 67 | |||
| TERCER | 68 - 60 |