LICEO
11 vs 10
C.B. LAXE 40ners


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
17/05/2022 | 10:55 | 40ners | 40ners 2022 |
Resultados
equipo | T | resultado |
---|---|---|
LICEO | 11 | Victoria |
C.B. LAXE 40ners | 10 | Derrota |
Resumen
LICEO
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
3 | José M. Cabada | Base | 0 | 1 | 0 |
5 | Juan Rocafort | Alero | 0 | 4 | 2 |
9 | Javier Oliva | Pivot | 0 | 3 | 0 |
6 | Vicente Merino | Pivot | 0 | 3 | 0 |
15 | Pablo Rodríguez-Vales | Pivot | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 11 | 2 |
C.B. LAXE 40ners
# | Jugador | Posición | Dorsal | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|---|
Ramón Santos | - | 0 | 2 | 1 | |
Xulio Teixeira | - | 0 | 0 | 0 | |
Roberto González | - | 0 | 2 | 0 | |
6 | Alex Cuiña | Base | 0 | 3 | 1 |
8 | Charlie Iglesias | Alero | 0 | 1 | 0 |
8 | Oscar Santaclara | Pivot | 0 | 2 | 0 |
11 | Kike García | Alero | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 10 | 2 |
Dorsal
PTS
3PM
0 | 0 |
11 | 10 |
2 | 2 |
Cancha
Pista A |
---|
O Casal, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36910, España |
Past Meetings
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|