Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
06/05/2022 | 20:30 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
TERRA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Yago Palmas | Escolta | 10 | 0 |
23 | Jorge Rodríguez | Base | 7 | 1 |
9 | Cesar Seoane | Pivot | 20 | 0 |
11 | Papa Mamadou | Pivot | 31 | 0 |
39 | Jacobo Vila | Alero | 13 | 0 |
total | 81 | 1 |
CORVERA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
3 | Quique Saenz | Ala-pivot | 2 | 0 |
4 | Iñaki Manzanedo | Ala-pivot | 9 | 3 |
9 | Xabier Troitiño | Ala-pivot | 2 | 0 |
13 | Martín Graña | Alero | 4 | 0 |
17 | Sergio Domínguez | Escolta | 3 | 1 |
34 | Daniel Barreiro | Alero | 4 | 0 |
total | 24 | 4 |
PTS
3PM
81 | 24 |
1 | 4 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|