Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
04/06/2022 | 18:00 | Liga local | PLAYOFFS 2022 |
AXIAL
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
4 | Toño Ruibal | Base | 3 | 0 |
5 | Iago Antelo | Escolta | 6 | 0 |
7 | Diego Rodriguez | Alero | 2 | 0 |
11 | Enrique García | Alero | 6 | 0 |
13 | Martín Domínguez | Ala-pivot | 0 | 0 |
14 | Martín García | Alero | 10 | 0 |
15 | Alfredo Iglesias | Pivot | 16 | 0 |
18 | Hugo Cuiña | Escolta | 3 | 1 |
40 | KOKE Pereira | Escolta | 6 | 0 |
total | 52 | 1 |
POLAR
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
6 | Daniel de los Santos | Alero | 2 | 0 |
8 | Víctor Otero | Pivot | 11 | 1 |
9 | Daniel Gonzalez | Base | 5 | 1 |
18 | Alvaro Piñeiro | Escolta | 0 | 0 |
23 | Luis Fernandez | Escolta | 10 | 1 |
24 | Brais Otero | Ala-pivot | 6 | 1 |
44 | Daniel Muñoz | Ala-pivot | 6 | 0 |
total | 40 | 4 |
PTS
3PM
52 | 40 |
1 | 4 |
Cancha
A Cañota |
---|
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
AXIAL | 56 - 41 | POLAR | ||
AXIAL | 67 - 32 | POLAR |