Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
12/03/2022 | 18:00 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
AXIAL
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
0 | Santiago Torres | Ala-pivot | 2 | 0 |
4 | Antonio Ruibal | Base | 7 | 2 |
7 | Diego Rodriguez | Alero | 2 | 0 |
9 | Oscar Santaclara | Pivot | 0 | 0 |
11 | Kike García | Alero | 7 | 0 |
12 | Pablo Carrasco | Escolta | 4 | 0 |
14 | Martín García | Alero | 7 | 0 |
15 | Alfredo Iglesias | Pivot | 5 | 0 |
18 | Hugo Cuiña | Escolta | 9 | 3 |
23 | Agus Balagones | Alero | 2 | 0 |
total | 45 | 5 |
LICEO
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Germán Rodrigues | Base | 26 | 3 |
3 | José M. Cabada | Base | 2 | 0 |
5 | Juan Rocafort | Alero | 15 | 3 |
6 | Jose M. Lozoya | Base | 8 | 2 |
9 | Javier Oliva | Pivot | 10 | 0 |
10 | Vicente Merino | Pivot | 1 | 0 |
17 | Enrique Villalba | Pivot | 7 | 0 |
total | 69 | 8 |
PTS
3PM
45 | 69 |
5 | 8 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |