Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
12/03/2022 | 19:30 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
TERRA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
Jorge Rodríguez | Base | 6 | 2 | |
8 | Pablo Miguez | Pivot | 0 | 0 |
11 | Papa Mamadou | Pivot | 46 | 0 |
12 | Manuel Artime | Base | 6 | 1 |
21 | David Fiestras | Ala-pivot | 0 | 0 |
39 | Jacobo Vila | Alero | 7 | 0 |
total | 65 | 3 |
DIBAY
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
4 | Antonio Luis Rozados | Pivot | 11 | 0 |
15 | Pablo Seone | Alero | 2 | 0 |
17 | David Torres | Escolta | 6 | 2 |
23 | Jose Muiños | Base | 13 | 1 |
32 | Cristina Casanova | Escolta | 3 | 1 |
34 | Alexandre Rosales | Ala-pivot | 10 | 2 |
55 | Ramiro Yáñez | Ala-pivot | 5 | 0 |
91 | Iván Rivas | Escolta | 0 | 0 |
total | 50 | 6 |
PTS
3PM
65 | 50 |
3 | 6 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|