ESTUDIANTES
60 vs 40
VEPERSA


Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
30/04/2022 | 18:00 | Liga local | 2021/22 |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTUDIANTES | 15 | 23 | 10 | 12 | 60 | Victoria |
VEPERSA | 14 | 9 | 10 | 7 | 40 | Derrota |
Resumen
ESTUDIANTES
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Néstor Martínez | Pivot | 0 | 0 |
8 | Iván Vicente | Alero | 7 | 0 |
9 | Miguel Ángel Barreiro | Alero | 0 | 0 |
20 | Andrés Porto | Base | 11 | 0 |
23 | Juan Sánchez | Alero | 0 | 0 |
32 | Diego Mirón | Pivot | 4 | 0 |
69 | Cristhiano Souza | Alero | 25 | 2 |
0 | Alvaro Peteiro | Escolta | 2 | 0 |
21 | Víctor Méndez | Escolta | 11 | 0 |
total | 60 | 2 |
VEPERSA
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
6 | Daniel de los Santos | Alero | 0 | 0 |
10 | Alex Regueira | Base | 2 | 0 |
17 | José Javier Gómez | Ala-pivot | 0 | 0 |
18 | Alvaro Piñeiro | Escolta | 4 | 0 |
23 | Luis Fernandez | Escolta | 4 | 0 |
24 | Brais Otero | Ala-pivot | 4 | 1 |
34 | Nicolas Tenorio | Alero | 2 | 0 |
44 | Daniel Muñoz | Ala-pivot | 24 | 5 |
total | 40 | 6 |
PTS
3PM
60 | 40 |
2 | 6 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |