El equipo de la Escuela Naval Militar de Marín es uno de los contendientes más singulares y respetados de la Liga Marín Basket, aportando un perfil único a la competición.
Lista jugadores Escuela Naval Militar
| # | Jugador | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Suarez | Escolta | 21 | 10 | 0 | 182 | 1 | 0.0 | 10.0 |
| 6 | Jaume Baró | Alero | 19 | 11 | 0 | 190 | 1 | 0.0 | 11.0 |
| 7 | Santiago Aguirre | Base | 23 | 16 | 1 | 172 | 2 | 0.5 | 8.0 |
| 10 | Santiago Pardo | Pivot | 26 | 34 | 0 | 200 | 2 | 0.0 | 17.0 |
| 12 | Gonzalo Delgado | Escolta | 35 | 10 | 0 | 187 | 2 | 0.0 | 5.0 |
| 14 | Adrian Lopez | Ala-pivot | 28 | 7 | 0 | 188 | 1 | 0.0 | 7.0 |
| 22 | Gonzalo Soto | Pivot | 19 | 33 | 1 | 193 | 2 | 0.5 | 16.5 |
| 25 | Javier López | Alero | 20 | 6 | 2 | 180 | 1 | 2.0 | 6.0 |
| 30 | Adrián Cervilla | Alero | 20 | 9 | 0 | 190 | 1 | 0.0 | 9.0 |
| 33 | Javier Aguirre | Base | 19 | 30 | 4 | 174 | 2 | 2.0 | 15.0 |
| 37 | Mario Molina | Base | 18 | 10 | 2 | 170 | 2 | 1.0 | 5.0 |
| 77 | Yago Fernández Pintado | Ala-pivot | 19 | 16 | 0 | 187 | 2 | 0.0 | 8.0 |
