
Lista jugadores 25-26
| Rango | Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quique Cos | SHARKS | Alero | 27 | 231 | 15 | 192 | 10 | 1.5 | 23.1 |
| 2 | ![]() Víctor Otero | SHARKS | Pivot | 30 | 169 | 6 | 190 | 11 | 0.5 | 15.4 |
| 3 | ![]() Germán Rodrigues | LICEO | Base | 31 | 158 | 4 | 173 | 6 | 0.7 | 26.3 |
| 4 | ![]() Alfredo Iglesias | AXIAL | Pivot | 45 | 133 | 3 | 200 | 9 | 0.3 | 14.8 |
| 5 | Gonzalo Soto | ESCUELA | Pivot | 18 | 111 | 5 | 193 | 11 | 0.5 | 10.1 |
| 6 | ![]() KOKE Pereira | AXIAL | Escolta | 41 | 108 | 7 | 184 | 9 | 0.8 | 12.0 |
| 7 | ![]() Sergio Cano | TERCER | Pivot | 31 | 105 | 9 | 196 | 11 | 0.8 | 9.5 |
| 8 | ![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 29 | 103 | 14 | 185 | 8 | 1.8 | 12.9 |
| 9 | Javier Oliva | LICEO | Pivot | 49 | 100 | 6 | 190 | 9 | 0.7 | 11.1 |
| 10 | ![]() «ROCA» Juan Rocafort | LICEO | Alero | 51 | 99 | 15 | 185 | 8 | 1.9 | 12.4 |
| 11 | Carlos Suarez | ESCUELA | Escolta | 20 | 97 | 17 | 182 | 10 | 1.7 | 9.7 |
| 12 | Cesar Seoane | SHARKS | Pivot | 44 | 97 | 0 | 195 | 10 | 0.0 | 9.7 |
| 13 | «kIKE» Gil | BATIDA | Base | 42 | 93 | 20 | 180 | 9 | 2.2 | 10.3 |
| 14 | Jaume Baró | ESCUELA | Alero | 18 | 88 | 4 | 190 | 11 | 0.4 | 8.0 |
| 15 | ![]() Jorge Barcia | BATIDA | Base | 36 | 85 | 17 | 182 | 8 | 2.1 | 10.6 |
| 16 | MUNERA José Alberto | AXIAL | Ala-pivot | 41 | 84 | 10 | 186 | 8 | 1.3 | 10.5 |
| 17 | Vicente Merino | LICEO | Pivot | 50 | 78 | 0 | 196 | 7 | 0.0 | 11.1 |
| 18 | ![]() MANUTE Novás | TERCER | Ala-pivot | 34 | 77 | 4 | 186 | 8 | 0.5 | 9.6 |
| 19 | ![]() Javi de Juan | TERCER | Alero | 33 | 70 | 3 | 180 | 11 | 0.3 | 6.4 |
| 20 | Pablo Gómez | TERCER | Ala-pivot | 27 | 69 | 6 | 189 | 10 | 0.6 | 6.9 |
| 21 | Bruno Pastoriza | BATIDA | Pivot | 37 | 64 | 0 | 198 | 8 | 0.0 | 8.0 |
| 22 | ![]() Carlos Llaca | ESCUELA | Escolta | 22 | 63 | 6 | 185 | 9 | 0.7 | 7.0 |
| 23 | Diego Pérez | AXIAL | Ala-pivot | 40 | 62 | 0 | 190 | 8 | 0.0 | 7.8 |
| 24 | Pablo Sio | ESTU | Alero | 29 | 56 | 2 | 183 | 5 | 0.4 | 11.2 |
| 25 | Nicolás Filgueiras | ESTU | Alero | 29 | 55 | 5 | 183 | 9 | 0.6 | 6.1 |
| 26 | Francisco Brión | BATIDA | Alero | 28 | 55 | 5 | 184 | 7 | 0.7 | 7.9 |
| 27 | Diego Cañera | ESTU | 22 | 55 | 4 | - | 4 | 1.0 | 13.8 | |
| 28 | ![]() «PULY» Calviño | MAN | Alero | 58 | 55 | 0 | 183 | 7 | 0.0 | 7.9 |
| 29 | ![]() Brais Otero | SHARKS | Ala-pivot | 28 | 54 | 11 | 190 | 9 | 1.2 | 6.0 |
| 30 | ![]() Xandre Rosales | MAN | Ala-pivot | 25 | 54 | 1 | 190 | 6 | 0.2 | 9.0 |
| 31 | ![]() Sergio Rey | TERCER | Alero | 34 | 53 | 2 | 186 | 5 | 0.4 | 10.6 |
| 32 | Diego Pereira | BATIDA | Pivot | 41 | 50 | 2 | 191 | 8 | 0.3 | 6.3 |
| 33 | Rodrigo García | ESCUELA | Ala-pivot | 24 | 48 | 0 | 189 | 7 | 0.0 | 6.9 |
| 34 | Francis Noel | AXIAL | Base | 38 | 46 | 7 | 175 | 3 | 2.3 | 15.3 |
| 35 | ![]() NACHO Amoedo | TERCER | Alero | 34 | 46 | 6 | 186 | 9 | 0.7 | 5.1 |
| 36 | Santi Torres | AXIAL | Ala-pivot | 46 | 45 | 1 | 191 | 10 | 0.1 | 4.5 |
| 37 | Santiago Aguirre | ESCUELA | Base | 22 | 42 | 3 | 172 | 8 | 0.4 | 5.3 |
| 38 | Martín Almeida | ESCUELA | Pivot | 19 | 42 | 0 | 198 | 10 | 0.0 | 4.2 |
| 39 | ![]() Adrián Palacios | ESCUELA | Ala-pivot | 29 | 41 | 9 | 190 | 9 | 1.0 | 4.6 |
| 40 | «MOI» Diaz | AXIAL | Pivot | 40 | 41 | 0 | 198 | 7 | 0.0 | 5.9 |
| 41 | José Framíl | LICEO | Alero | 25 | 39 | 2 | 191 | 3 | 0.7 | 13.0 |
| 42 | Alejandro Pazos | BATIDA | Base | 36 | 38 | 8 | 180 | 5 | 1.6 | 7.6 |
| 43 | ![]() Rodri Costa | MAN | Escolta | 33 | 37 | 0 | 179 | 10 | 0.0 | 3.7 |
| 44 | Toño Ruibal | AXIAL | Base | 45 | 36 | 9 | 180 | 4 | 2.3 | 9.0 |
| 45 | ![]() Carlos de la Puente | ESCUELA | Escolta | 22 | 36 | 1 | 185 | 8 | 0.1 | 4.5 |
| 46 | ![]() Adrián Espiñeira | MAN | Base | 38 | 35 | 4 | 180 | 9 | 0.4 | 3.9 |
| 47 | ![]() Alex Gómez | MAN | Base | 24 | 34 | 0 | 175 | 9 | 0.0 | 3.8 |
| 48 | Antonio Taboada | ESTU | Alero | 51 | 33 | 2 | 186 | 5 | 0.4 | 6.6 |
| 49 | Luís Outeiriño | ESTU | Base | 55 | 32 | 5 | 178 | 7 | 0.7 | 4.6 |
| 50 | José Camiña | BATIDA | Alero | 28 | 30 | 0 | 184 | 7 | 0.0 | 4.3 |
| 51 | Yago Couso | TERCER | Base | 32 | 29 | 5 | 180 | 8 | 0.6 | 3.6 |
| 52 | «Carli» González | BATIDA | Alero | 38 | 27 | 0 | 181 | 7 | 0.0 | 3.9 |
| 53 | Pedro Pérez | LICEO | Base | 23 | 27 | 2 | 181 | 8 | 0.3 | 3.4 |
| 54 | ![]() CORTIZO Miguel | TERCER | Base | 30 | 25 | 2 | 185 | 7 | 0.3 | 3.6 |
| 55 | Víctor García | BATIDA | Alero | 31 | 25 | 0 | 189 | 4 | 0.0 | 6.3 |
| 56 | Roberto Cortés | ESTU | Alero | 49 | 25 | 0 | 182 | 4 | 0.0 | 6.3 |
| 57 | ![]() Juan Pedrosa | MAN | Pivot | 38 | 25 | 2 | 198 | 8 | 0.3 | 3.1 |
| 58 | ![]() Xabier Troitiño | MAN | Pivot | 23 | 23 | 0 | 195 | 8 | 0.0 | 2.9 |
| 59 | Roberto Froiz | ESTU | Pivot | 40 | 23 | 0 | 187 | 5 | 0.0 | 4.6 |
| 60 | Jacobo Sanchez | ESCUELA | Base | 19 | 22 | 3 | 173 | 8 | 0.4 | 2.8 |
| 61 | «JOSERRA» Jose Ramón Torres | LICEO | Pivot | 54 | 22 | 0 | 195 | 4 | 0.0 | 5.5 |
| 62 | Domingo Green | AXIAL | Alero, Escolta | 26 | 21 | 2 | 177 | 5 | 0.4 | 4.2 |
| 63 | Miguel Barreiro | ESTU | Alero | 51 | 21 | 5 | 180 | 6 | 0.8 | 3.5 |
| 64 | «KIKE» Enrique Villalba | LICEO | Pivot | 51 | 21 | 0 | 191 | 7 | 0.0 | 3.0 |
| 65 | Javier López | ESCUELA | Alero | 20 | 21 | 4 | 180 | 8 | 0.5 | 2.6 |
| 66 | ![]() Luís Peteiro | TERCER | Ala-pivot | 57 | 21 | 0 | 185 | 10 | 0.0 | 2.1 |
| 67 | Agus Balagones | AXIAL | Alero | 46 | 20 | 2 | 178 | 8 | 0.3 | 2.5 |
| 68 | Daniel de los Santos | TERCER | Ala-pivot | 27 | 20 | 0 | 188 | 9 | 0.0 | 2.2 |
| 69 | Xaime Nogueira | ESTU | Alero | 48 | 20 | 0 | 182 | 7 | 0.0 | 2.9 |
| 70 | Hugo Cuiña | AXIAL | Escolta | 47 | 20 | 4 | 175 | 7 | 0.6 | 2.9 |
| 71 | Adán Dacosta | SHARKS | Alero | 21 | 19 | 2 | 184 | 9 | 0.2 | 2.1 |
| 72 | Pedro Moreno | ESCUELA | Base | 21 | 18 | 0 | 176 | 8 | 0.0 | 2.3 |
| 73 | Gonzalo González-Aller | ESCUELA | Escolta | 19 | 18 | 1 | 185 | 7 | 0.1 | 2.6 |
| 74 | Jose Veiga | MAN | Alero | 50 | 15 | 0 | 182 | 6 | 0.0 | 2.5 |
| 75 | Jaime García | TERCER | Pivot | 49 | 14 | 0 | 190 | 4 | 0.0 | 3.5 |
| 76 | ![]() Jorge Cruz | SHARKS | Escolta | 53 | 14 | 0 | 182 | 9 | 0.0 | 1.6 |
| 77 | Martín Domínguez | AXIAL | Ala-pivot | 44 | 14 | 0 | 187 | 6 | 0.0 | 2.3 |
| 78 | Jacob García | BATIDA | Escolta | 29 | 13 | 1 | 183 | 6 | 0.2 | 2.2 |
| 79 | ![]() Sergio Domínguez | MAN | Escolta | 22 | 13 | 0 | 180 | 9 | 0.0 | 1.4 |
| 80 | Joaquín Santiago | SHARKS | Escolta | 45 | 13 | 1 | 178 | 9 | 0.1 | 1.4 |
| 81 | Adrián Cervilla | ESCUELA | Alero | 19 | 13 | 0 | 190 | 8 | 0.0 | 1.6 |
| 82 | ![]() José M Domínguez | MAN | Escolta | 52 | 12 | 1 | 176 | 9 | 0.1 | 1.3 |
| 83 | ![]() Javi Varela | MAN | Alero | 41 | 12 | 0 | 180 | 7 | 0.0 | 1.7 |
| 84 | David Vázquez | ESTU | Alero | 37 | 12 | 0 | 180 | 8 | 0.0 | 1.5 |
| 85 | Oscar Santaclara | AXIAL | Pivot | 48 | 11 | 0 | 190 | 7 | 0.0 | 1.6 |
| 86 | «CHEMA» J.M. Lozoya | LICEO | Base | 55 | 11 | 1 | 180 | 4 | 0.3 | 2.8 |
| 87 | Manuel Montaña | MAN | Escolta | 51 | 10 | 0 | 183 | 10 | 0.0 | 1.0 |
| 88 | ![]() Martín Graña | MAN | Alero | 24 | 10 | 1 | 183 | 2 | 0.5 | 5.0 |
| 89 | Inés Cortes | ESTU | Pivot | 30 | 10 | 0 | 184 | 6 | 0.0 | 1.7 |
| 90 | Xoel Sorribas | SHARKS | Base | 29 | 10 | 0 | 173 | 4 | 0.0 | 2.5 |
| 91 | Saúl Obelleiro | BATIDA | Escolta | 36 | 9 | 0 | 175 | 6 | 0.0 | 1.5 |
| 92 | Borja Franco | LICEO | Ala-pivot | 36 | 8 | 0 | 190 | 3 | 0.0 | 2.7 |
| 93 | ![]() Héctor Fernández | TERCER | Ala-pivot | 35 | 7 | 0 | 190 | 2 | 0.0 | 3.5 |
| 94 | David Torres | SHARKS | Escolta | 45 | 7 | 1 | 177 | 10 | 0.1 | 0.7 |
| 95 | «CIDRÁS» Jorge | SHARKS | Escolta | 27 | 5 | 0 | 180 | 2 | 0.0 | 2.5 |
| 96 | Iván Vega | SHARKS | Escolta | 34 | 5 | 0 | 175 | 6 | 0.0 | 0.8 |
| 97 | Marcos García | ESTU | Alero | 53 | 4 | 0 | 180 | 4 | 0.0 | 1.0 |
| 98 | Manuel Pereira | SHARKS | Pivot | 47 | 4 | 0 | 197 | 4 | 0.0 | 1.0 |
| 99 | Adrián Cernadas | ESTU | Ala-pivot | 34 | 4 | 0 | 190 | 3 | 0.0 | 1.3 |
| 100 | Alberto García | BATIDA | Pivot | 47 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0.0 | 2.0 |
| 101 | Rodri Agraso | AXIAL | Alero | 24 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | Jose Cabada | LICEO | Base | 51 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | ![]() Juan Seijo | ESCUELA | Escolta | 21 | 0 | 0 | 183 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | Adrián Rodríguez | ESTU | Base | 47 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | José Manuel San Luís | LICEO | Ala-pivot | 61 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | Matías Rodríguez | ESTU | Base | 46 | 0 | 0 | 176 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | Ramón Rocafort | LICEO | Alero | 16 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | Fran Mayobre | SHARKS | Base | 38 | 0 | 0 | 175 | 5 | 0.0 | 0.0 |



































