
Lista jugadores 25-26
| Rango | Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Quique Cos | SHARKS | Alero | 27 | 341 | 19 | 192 | 14 | 1.4 | 24.4 |
| 2 | ![]() Víctor Otero | SHARKS | Pivot | 30 | 226 | 11 | 190 | 14 | 0.8 | 16.1 |
| 3 | ![]() Germán Rodrigues | LICEO | Base | 31 | 223 | 5 | 173 | 10 | 0.5 | 22.3 |
| 4 | ![]() Sergio Cano | TERCER | Pivot | 32 | 172 | 19 | 196 | 16 | 1.2 | 10.8 |
| 5 | ![]() Alfredo Iglesias | AXIAL | Pivot | 45 | 170 | 5 | 200 | 12 | 0.4 | 14.2 |
| 6 | ![]() Jorge Barcia | BATIDA | Base | 36 | 159 | 31 | 182 | 14 | 2.2 | 11.4 |
| 7 | ![]() KOKE Pereira | AXIAL | Escolta | 41 | 151 | 10 | 184 | 11 | 0.9 | 13.7 |
| 8 | Javier Oliva | LICEO | Pivot | 50 | 148 | 7 | 190 | 14 | 0.5 | 10.6 |
| 9 | Francis Noel | AXIAL | Base | 39 | 139 | 12 | 175 | 6 | 2.0 | 23.2 |
| 10 | «kIKE» Gil | BATIDA | Base | 42 | 139 | 27 | 180 | 14 | 1.9 | 9.9 |
| 11 | Cesar Seoane | SHARKS | Pivot | 45 | 138 | 0 | 195 | 14 | 0.0 | 9.9 |
| 12 | ![]() «ROCA» Juan Rocafort | LICEO | Alero | 51 | 137 | 23 | 185 | 13 | 1.8 | 10.5 |
| 13 | Carlos Suarez | ESCUELA | Escolta | 20 | 128 | 19 | 182 | 12 | 1.6 | 10.7 |
| 14 | Gonzalo Soto | ESCUELA | Pivot | 18 | 127 | 5 | 193 | 13 | 0.4 | 9.8 |
| 15 | MUNERA José Alberto | AXIAL | Ala-pivot | 41 | 121 | 14 | 186 | 11 | 1.3 | 11.0 |
| 16 | ![]() MANUTE Novás | TERCER | Ala-pivot | 35 | 120 | 7 | 186 | 12 | 0.6 | 10.0 |
| 17 | ![]() Javi de Juan | TERCER | Alero | 33 | 112 | 7 | 180 | 16 | 0.4 | 7.0 |
| 18 | Alejandro Pazos | BATIDA | Base | 36 | 108 | 15 | 180 | 11 | 1.4 | 9.8 |
| 19 | ![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 29 | 105 | 14 | 185 | 9 | 1.6 | 11.7 |
| 20 | Jaume Baró | ESCUELA | Alero | 18 | 102 | 4 | 190 | 13 | 0.3 | 7.8 |
| 21 | Vicente Merino | LICEO | Pivot | 50 | 97 | 0 | 196 | 9 | 0.0 | 10.8 |
| 22 | Pablo Sio | ESTU | Alero | 30 | 96 | 11 | 183 | 8 | 1.4 | 12.0 |
| 23 | ![]() Sergio Rey | TERCER | Alero | 34 | 95 | 4 | 186 | 6 | 0.7 | 15.8 |
| 24 | Francisco Brión | BATIDA | Alero | 29 | 94 | 12 | 184 | 13 | 0.9 | 7.2 |
| 25 | Diego Cañera | ESTU | 22 | 92 | 13 | 8 | 1.6 | 11.5 | ||
| 26 | ![]() «PULY» Calviño | MAN | Alero | 58 | 91 | 0 | 183 | 10 | 0.0 | 9.1 |
| 27 | ![]() Brais Otero | SHARKS | Ala-pivot | 28 | 85 | 14 | 190 | 13 | 1.1 | 6.5 |
| 28 | Bruno Pastoriza | BATIDA | Pivot | 37 | 80 | 0 | 198 | 12 | 0.0 | 6.7 |
| 29 | ![]() Carlos Llaca | ESCUELA | Escolta | 22 | 79 | 9 | 185 | 11 | 0.8 | 7.2 |
| 30 | Roberto Cortés | ESTU | Alero | 49 | 73 | 0 | 182 | 9 | 0.0 | 8.1 |
| 31 | ![]() Xandre Rosales | MAN | Ala-pivot | 25 | 73 | 3 | 190 | 9 | 0.3 | 8.1 |
| 32 | Pablo Gómez | TERCER | Ala-pivot | 27 | 73 | 6 | 189 | 13 | 0.5 | 5.6 |
| 33 | Nicolás Filgueiras | ESTU | Alero | 29 | 70 | 6 | 183 | 11 | 0.5 | 6.4 |
| 34 | Rodrigo García | ESCUELA | Ala-pivot | 24 | 69 | 0 | 189 | 10 | 0.0 | 6.9 |
| 35 | «JOSERRA» Jose Ramón Torres | LICEO | Pivot | 54 | 69 | 0 | 195 | 8 | 0.0 | 8.6 |
| 36 | Diego Pereira | BATIDA | Pivot | 42 | 68 | 2 | 191 | 11 | 0.2 | 6.2 |
| 37 | Santiago Aguirre | ESCUELA | Base | 22 | 67 | 6 | 172 | 11 | 0.5 | 6.1 |
| 38 | ![]() NACHO Amoedo | TERCER | Alero | 34 | 67 | 6 | 186 | 13 | 0.5 | 5.2 |
| 39 | Antonio Taboada | ESTU | Alero | 51 | 64 | 4 | 186 | 9 | 0.4 | 7.1 |
| 40 | Diego Pérez | AXIAL | Ala-pivot | 40 | 62 | 0 | 190 | 8 | 0.0 | 7.8 |
| 41 | Víctor García | BATIDA | Alero | 31 | 61 | 0 | 189 | 10 | 0.0 | 6.1 |
| 42 | Santi Torres | AXIAL | Ala-pivot | 46 | 58 | 1 | 191 | 13 | 0.1 | 4.5 |
| 43 | ![]() Rodri Costa | MAN | Escolta | 33 | 54 | 0 | 179 | 13 | 0.0 | 4.2 |
| 44 | José Framíl | LICEO | Alero | 25 | 52 | 5 | 191 | 4 | 1.3 | 13.0 |
| 45 | Toño Ruibal | AXIAL | Base | 45 | 51 | 11 | 180 | 6 | 1.8 | 8.5 |
| 46 | ![]() Adrián Palacios | ESCUELA | Ala-pivot | 30 | 51 | 11 | 190 | 11 | 1.0 | 4.6 |
| 47 | ![]() Adrián Espiñeira | MAN | Base | 38 | 49 | 5 | 180 | 13 | 0.4 | 3.8 |
| 48 | Yago Couso | TERCER | Base | 32 | 46 | 8 | 180 | 12 | 0.7 | 3.8 |
| 49 | Miguel Barreiro | ESTU | Alero | 51 | 44 | 7 | 180 | 10 | 0.7 | 4.4 |
| 50 | «MOI» Diaz | AXIAL | Pivot | 40 | 44 | 0 | 198 | 8 | 0.0 | 5.5 |
| 51 | Martín Almeida | ESCUELA | Pivot | 19 | 44 | 0 | 198 | 12 | 0.0 | 3.7 |
| 52 | ![]() Carlos de la Puente | ESCUELA | Escolta | 22 | 44 | 2 | 185 | 10 | 0.2 | 4.4 |
| 53 | Luís Outeiriño | ESTU | Base | 55 | 42 | 7 | 178 | 10 | 0.7 | 4.2 |
| 54 | ![]() Juan Pedrosa | MAN | Pivot | 38 | 42 | 4 | 198 | 12 | 0.3 | 3.5 |
| 55 | Roberto Froiz | ESTU | Pivot | 40 | 41 | 0 | 187 | 9 | 0.0 | 4.6 |
| 56 | ![]() CORTIZO Miguel | TERCER | Base | 30 | 40 | 3 | 185 | 11 | 0.3 | 3.6 |
| 57 | ![]() Alex Gómez | MAN | Base | 24 | 40 | 0 | 175 | 11 | 0.0 | 3.6 |
| 58 | Ramón Rocafort | LICEO | Alero | 16 | 39 | 3 | 191 | 3 | 1.0 | 13.0 |
| 59 | «Carli» González | BATIDA | Alero | 38 | 36 | 0 | 181 | 13 | 0.0 | 2.8 |
| 60 | Martín Domínguez | AXIAL | Ala-pivot | 44 | 33 | 1 | 187 | 9 | 0.1 | 3.7 |
| 61 | Pedro Pérez | LICEO | Base | 24 | 33 | 4 | 181 | 11 | 0.4 | 3.0 |
| 62 | José Camiña | BATIDA | Alero | 29 | 32 | 0 | 184 | 10 | 0.0 | 3.2 |
| 63 | Daniel de los Santos | TERCER | Ala-pivot | 27 | 30 | 0 | 188 | 12 | 0.0 | 2.5 |
| 64 | Domingo Green | AXIAL | Alero, Escolta | 26 | 30 | 2 | 177 | 7 | 0.3 | 4.3 |
| 65 | «CHEMA» J.M. Lozoya | LICEO | Base | 56 | 30 | 2 | 180 | 7 | 0.3 | 4.3 |
| 66 | ![]() Xabier Troitiño | MAN | Pivot | 23 | 29 | 0 | 195 | 10 | 0.0 | 2.9 |
| 67 | Hugo Cuiña | AXIAL | Escolta | 48 | 29 | 4 | 175 | 9 | 0.4 | 3.2 |
| 68 | Adán Dacosta | SHARKS | Alero | 21 | 29 | 4 | 184 | 11 | 0.4 | 2.6 |
| 69 | Xaime Nogueira | ESTU | Alero | 48 | 28 | 0 | 182 | 10 | 0.0 | 2.8 |
| 70 | ![]() Sergio Domínguez | MAN | Escolta | 22 | 27 | 2 | 180 | 13 | 0.2 | 2.1 |
| 71 | Javier López | ESCUELA | Alero | 20 | 25 | 5 | 180 | 10 | 0.5 | 2.5 |
| 72 | ![]() Luís Peteiro | TERCER | Ala-pivot | 57 | 23 | 0 | 185 | 13 | 0.0 | 1.8 |
| 73 | ![]() Juan Seijo | ESCUELA | Escolta | 22 | 22 | 3 | 183 | 4 | 0.8 | 5.5 |
| 74 | Saúl Obelleiro | BATIDA | Escolta | 36 | 22 | 0 | 175 | 11 | 0.0 | 2.0 |
| 75 | Jaime García | TERCER | Pivot | 49 | 22 | 0 | 190 | 7 | 0.0 | 3.1 |
| 76 | ![]() Jorge Cruz | SHARKS | Escolta | 53 | 22 | 0 | 182 | 12 | 0.0 | 1.8 |
| 77 | «KIKE» Enrique Villalba | LICEO | Pivot | 52 | 22 | 0 | 191 | 9 | 0.0 | 2.4 |
| 78 | Jacobo Sanchez | ESCUELA | Base | 20 | 22 | 3 | 173 | 9 | 0.3 | 2.4 |
| 79 | Jacob García | BATIDA | Escolta | 29 | 21 | 1 | 183 | 11 | 0.1 | 1.9 |
| 80 | Agus Balagones | AXIAL | Alero | 46 | 20 | 2 | 178 | 9 | 0.2 | 2.2 |
| 81 | ![]() Javi Varela | MAN | Alero | 41 | 20 | 0 | 180 | 9 | 0.0 | 2.2 |
| 82 | Manu Montaña | MAN | Escolta | 51 | 19 | 1 | 183 | 14 | 0.1 | 1.4 |
| 83 | Gonzalo González-Aller | ESCUELA | Escolta | 19 | 19 | 1 | 185 | 8 | 0.1 | 2.4 |
| 84 | David Vázquez | ESTU | Alero | 38 | 19 | 0 | 180 | 13 | 0.0 | 1.5 |
| 85 | Pedro Moreno | ESCUELA | Base | 22 | 18 | 0 | 176 | 9 | 0.0 | 2.0 |
| 86 | ![]() José M Domínguez | MAN | Escolta | 53 | 16 | 1 | 176 | 12 | 0.1 | 1.3 |
| 87 | Marcos García | ESTU | Alero | 53 | 15 | 0 | 180 | 7 | 0.0 | 2.1 |
| 88 | Adrián Cervilla | ESCUELA | Alero | 19 | 15 | 0 | 190 | 10 | 0.0 | 1.5 |
| 89 | Jose Veiga | MAN | Alero | 51 | 15 | 0 | 182 | 7 | 0.0 | 2.1 |
| 90 | Óscar Santaclara | AXIAL | Pivot | 48 | 13 | 0 | 190 | 10 | 0.0 | 1.3 |
| 91 | Joaquín Santiago | SHARKS | Escolta | 45 | 13 | 1 | 178 | 9 | 0.1 | 1.4 |
| 92 | ![]() Martín Graña | MAN | Alero | 24 | 10 | 1 | 183 | 2 | 0.5 | 5.0 |
| 93 | Inés Cortes | ESTU | Pivot | 30 | 10 | 0 | 184 | 6 | 0.0 | 1.7 |
| 94 | Xoel Sorribas | SHARKS | Base | 29 | 10 | 0 | 173 | 4 | 0.0 | 2.5 |
| 95 | Alberto García | BATIDA | Pivot | 48 | 9 | 0 | 180 | 5 | 0.0 | 1.8 |
| 96 | Adrián Rodríguez | ESTU | Base | 47 | 8 | 1 | 170 | 3 | 0.3 | 2.7 |
| 97 | Borja Franco | LICEO | Ala-pivot | 36 | 8 | 0 | 190 | 4 | 0.0 | 2.0 |
| 98 | «CIDRÁS» Jorge | SHARKS | Escolta | 27 | 7 | 0 | 180 | 3 | 0.0 | 2.3 |
| 99 | ![]() Héctor Fernández | TERCER | Ala-pivot | 35 | 7 | 0 | 190 | 2 | 0.0 | 3.5 |
| 100 | David Torres | SHARKS | Escolta | 45 | 7 | 1 | 177 | 14 | 0.1 | 0.5 |
| 101 | Adrián Cernadas | ESTU | Ala-pivot | 34 | 6 | 0 | 190 | 4 | 0.0 | 1.5 |
| 102 | Iván Vega | SHARKS | Escolta | 34 | 6 | 0 | 175 | 8 | 0.0 | 0.8 |
| 103 | Manuel Pereira | SHARKS | Pivot | 47 | 4 | 0 | 197 | 4 | 0.0 | 1.0 |
| 104 | Rodri Agraso | AXIAL | Alero | 24 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | Jose Cabada | LICEO | Base | 51 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | José Manuel San Luís | LICEO | Ala-pivot | 61 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | Matías Rodríguez | ESTU | Base | 47 | 0 | 0 | 176 | 7 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | Fran Mayobre | SHARKS | Base | 38 | 0 | 0 | 175 | 8 | 0.0 | 0.0 |











































