
Lista jugadores C.B. Laxe Axial
| # | Jugador | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Agus Balagones | Alero | 46 | 20 | 2 | 178 | 9 | 0.2 | 2.2 |
| 3 | Rodri Agraso | Alero | 24 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Toño Ruibal | Base | 45 | 51 | 11 | 180 | 6 | 1.8 | 8.5 |
| 5 | Domingo Green | Alero, Escolta | 26 | 30 | 2 | 177 | 7 | 0.3 | 4.3 |
| 7 | Francis Noel | Base | 39 | 139 | 12 | 175 | 6 | 2.0 | 23.2 |
| 8 | Oscar Santaclara | Pivot | 48 | 13 | 0 | 190 | 10 | 0.0 | 1.3 |
| 9 | Santi Torres | Ala-pivot | 46 | 58 | 1 | 191 | 13 | 0.1 | 4.5 |
| 12 | MUNERA José Alberto | Ala-pivot | 41 | 121 | 14 | 186 | 11 | 1.3 | 11.0 |
| 13 | Martín Domínguez | Ala-pivot | 44 | 33 | 1 | 187 | 9 | 0.1 | 3.7 |
| 14 | «MOI» Diaz | Pivot | 40 | 44 | 0 | 198 | 8 | 0.0 | 5.5 |
| 15 | ![]() Alfredo Iglesias | Pivot | 45 | 170 | 5 | 200 | 12 | 0.4 | 14.2 |
| 18 | Hugo Cuiña | Escolta | 48 | 29 | 4 | 175 | 9 | 0.4 | 3.2 |
| 24 | Diego Pérez | Ala-pivot | 40 | 62 | 0 | 190 | 8 | 0.0 | 7.8 |
| 40 | ![]() KOKE Pereira | Escolta | 41 | 151 | 10 | 184 | 11 | 0.9 | 13.7 |




