Lista jugadores Liceo Casino Pontevedra
| # | Jugador | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Germán Rodrigues | Ala-pivot | 31 | 158 | 4 | 173 | 6 | 0.7 | 26.3 |
| 3 | Jose Cabada | Ala-pivot | 51 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | ![]() «ROCA» Juan Rocafort | Ala-pivot | 51 | 99 | 15 | 185 | 8 | 1.9 | 12.4 |
| 6 | Vicente Merino | Pivot | 50 | 78 | 0 | 196 | 7 | 0.0 | 11.1 |
| 8 | José Manuel San Luís | Ala-pivot | 61 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Javier Oliva | Pivot | 49 | 100 | 6 | 190 | 9 | 0.7 | 11.1 |
| 10 | «CHEMA» J.M. Lozoya | Ala-pivot | 55 | 11 | 1 | 180 | 4 | 0.3 | 2.8 |
| 14 | Borja Franco | Ala-pivot | 36 | 8 | 0 | 190 | 3 | 0.0 | 2.7 |
| 17 | «KIKE» Enrique Villalba | Ala-pivot | 51 | 21 | 0 | 191 | 7 | 0.0 | 3.0 |
| 23 | Ramón Rocafort | Alero | 16 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | José Framíl | Alero | 25 | 39 | 2 | 191 | 3 | 0.7 | 13.0 |
| 41 | Pedro Pérez | Base | 23 | 27 | 2 | 181 | 8 | 0.3 | 3.4 |
| 55 | «JOSERRA» Jose Ramón Torres | Ala-pivot | 54 | 22 | 0 | 195 | 4 | 0.0 | 5.5 |


