Lista de jugadores Tercer Tiempo
| # | Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CORTIZO Miguel | TERCER | Base | 30 | 25 | 2 | 185 | 7 | 0.3 | 3.6 |
| 2 | Yago Couso | TERCER | Base | 32 | 29 | 5 | 180 | 8 | 0.6 | 3.6 |
| 3 | Daniel de los Santos | TERCER | Ala-pivot | 27 | 20 | 0 | 188 | 9 | 0.0 | 2.2 |
| 9 | ![]() MANUTE Novás | TERCER | Ala-pivot | 34 | 77 | 4 | 186 | 8 | 0.5 | 9.6 |
| 10 | Jaime García | TERCER | Pivot | 49 | 14 | 0 | 190 | 4 | 0.0 | 3.5 |
| 11 | ![]() Sergio Rey | TERCER | Alero | 34 | 53 | 2 | 186 | 5 | 0.4 | 10.6 |
| 12 | ![]() Héctor Fernández | TERCER | Ala-pivot | 35 | 7 | 0 | 190 | 2 | 0.0 | 3.5 |
| 14 | ![]() NACHO Amoedo | TERCER | Alero | 34 | 46 | 6 | 186 | 9 | 0.7 | 5.1 |
| 19 | ![]() Javi de Juan | TERCER | Alero | 33 | 70 | 3 | 180 | 11 | 0.3 | 6.4 |
| 21 | ![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 29 | 103 | 14 | 185 | 8 | 1.8 | 12.9 |
| 33 | Pablo Gómez | TERCER | Ala-pivot | 27 | 69 | 6 | 189 | 10 | 0.6 | 6.9 |
| 41 | ![]() Sergio Cano | TERCER | Pivot | 31 | 105 | 9 | 196 | 11 | 0.8 | 9.5 |
| 53 | ![]() Luís Peteiro | TERCER | Ala-pivot | 57 | 21 | 0 | 185 | 10 | 0.0 | 2.1 |









