Lista de jugadores Tercer Tiempo
| # | Jugador | equipo | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CORTIZO Miguel | TERCER | Base | 30 | 38 | 3 | 185 | 10 | 0.3 | 3.8 |
| 2 | Yago Couso | TERCER | Base | 32 | 46 | 8 | 180 | 11 | 0.7 | 4.2 |
| 3 | Daniel de los Santos | TERCER | Ala-pivot | 27 | 30 | 0 | 188 | 11 | 0.0 | 2.7 |
| 9 | ![]() MANUTE Novás | TERCER | Ala-pivot | 34 | 111 | 6 | 186 | 11 | 0.5 | 10.1 |
| 10 | Jaime García | TERCER | Pivot | 49 | 19 | 0 | 190 | 6 | 0.0 | 3.2 |
| 11 | ![]() Sergio Rey | TERCER | Alero | 34 | 81 | 4 | 186 | 6 | 0.7 | 13.5 |
| 12 | ![]() Héctor Fernández | TERCER | Ala-pivot | 35 | 7 | 0 | 190 | 2 | 0.0 | 3.5 |
| 14 | ![]() NACHO Amoedo | TERCER | Alero | 34 | 67 | 6 | 186 | 13 | 0.5 | 5.2 |
| 19 | ![]() Javi de Juan | TERCER | Alero | 33 | 108 | 7 | 180 | 15 | 0.5 | 7.2 |
| 21 | ![]() Fabián Fernández | TERCER | Escolta | 29 | 103 | 14 | 185 | 8 | 1.8 | 12.9 |
| 33 | Pablo Gómez | TERCER | Ala-pivot | 27 | 73 | 6 | 189 | 12 | 0.5 | 6.1 |
| 41 | ![]() Sergio Cano | TERCER | Pivot | 31 | 155 | 17 | 196 | 15 | 1.1 | 10.3 |
| 53 | ![]() Luís Peteiro | TERCER | Ala-pivot | 57 | 23 | 0 | 185 | 12 | 0.0 | 1.9 |









