Lista jugadores C.B. Laxe Axial
| # | Jugador | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo Green | Alero, Escolta | 26 | 14 | 2 | 177 | 3 | 0.7 | 4.7 | |
| 3 | Rodri Agraso | Alero | 24 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Toño Ruibal | Base | 45 | 22 | 6 | 180 | 2 | 3.0 | 11.0 |
| 7 | Francis Noel | Base | 38 | 33 | 5 | 175 | 2 | 2.5 | 16.5 |
| 8 | Oscar Santaclara | Pivot | 48 | 7 | 0 | 190 | 4 | 0.0 | 1.8 |
| 9 | Santi Torres | Ala-pivot | 46 | 33 | 1 | 191 | 7 | 0.1 | 4.7 |
| 12 | MUNERA José Alberto | Ala-pivot | 41 | 50 | 10 | 186 | 5 | 2.0 | 10.0 |
| 13 | Martín Domínguez | Ala-pivot | 44 | 10 | 0 | 187 | 4 | 0.0 | 2.5 |
| 14 | «MOI» Diaz | Pivot | 40 | 41 | 0 | 198 | 7 | 0.0 | 5.9 |
| 15 | ![]() Alfredo Iglesias | Pivot | 45 | 94 | 1 | 200 | 7 | 0.1 | 13.4 |
| 18 | Hugo Cuiña | Escolta | 47 | 17 | 3 | 175 | 6 | 0.5 | 2.8 |
| 24 | Agus Balagones | Alero | 46 | 20 | 2 | 178 | 5 | 0.4 | 4.0 |
| 24 | Diego Pérez | Ala-pivot | 40 | 54 | 0 | 190 | 6 | 0.0 | 9.0 |
| 40 | ![]() KOKE Pereira | Escolta | 41 | 79 | 7 | 184 | 6 | 1.2 | 13.2 |




