Lista jugadores C.B. Laxe Axial
| # | Jugador | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Agus Balagones | Alero | 46 | 20 | 2 | 178 | 8 | 0.3 | 2.5 |
| 3 | Rodri Agraso | Alero | 24 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Toño Ruibal | Base | 45 | 36 | 9 | 180 | 4 | 2.3 | 9.0 |
| 5 | Domingo Green | Alero, Escolta | 26 | 21 | 2 | 177 | 5 | 0.4 | 4.2 |
| 7 | Francis Noel | Base | 38 | 46 | 7 | 175 | 3 | 2.3 | 15.3 |
| 8 | Oscar Santaclara | Pivot | 48 | 11 | 0 | 190 | 7 | 0.0 | 1.6 |
| 9 | Santi Torres | Ala-pivot | 46 | 45 | 1 | 191 | 10 | 0.1 | 4.5 |
| 12 | MUNERA José Alberto | Ala-pivot | 41 | 84 | 10 | 186 | 8 | 1.3 | 10.5 |
| 13 | Martín Domínguez | Ala-pivot | 44 | 14 | 0 | 187 | 6 | 0.0 | 2.3 |
| 14 | «MOI» Diaz | Pivot | 40 | 41 | 0 | 198 | 7 | 0.0 | 5.9 |
| 15 | ![]() Alfredo Iglesias | Pivot | 45 | 133 | 3 | 200 | 9 | 0.3 | 14.8 |
| 18 | Hugo Cuiña | Escolta | 47 | 20 | 4 | 175 | 7 | 0.6 | 2.9 |
| 24 | Diego Pérez | Ala-pivot | 40 | 62 | 0 | 190 | 8 | 0.0 | 7.8 |
| 40 | ![]() KOKE Pereira | Escolta | 41 | 108 | 7 | 184 | 9 | 0.8 | 12.0 |




