Lista jugadores Polar Seafish
| # | Jugador | Posición | Edad | PTS | 3PM | Altura | GS | 3PG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Alberto Cidrás | Base | 32 | 0 | 0 | 177 | 3 | 0.0 | 0.0 | |
| 00 | ![]() «CIDRÁS» Jorge | Escolta | 27 | 15 | 0 | 180 | 6 | 0.0 | 2.5 |
| 1 | ![]() Quique Cos | Alero | 27 | 184 | 11 | 192 | 16 | 0.7 | 11.5 |
| 3 | Rodri Agraso | Alero | 24 | 191 | 28 | 184 | 16 | 1.8 | 11.9 |
| 4 | Adrián Otero | Alero | 28 | 23 | 1 | 182 | 9 | 0.1 | 2.6 |
| 6 | ![]() Daniel de los Santos | Alero | 27 | 125 | 2 | 187 | 27 | 0.1 | 4.6 |
| 7 | ![]() Daniel Muñoz | Ala-pivot | 26 | 205 | 26 | 188 | 16 | 1.6 | 12.8 |
| 8 | ![]() Víctor Otero | Pivot | 30 | 196 | 13 | 190 | 25 | 0.5 | 7.8 |
| 8 | ![]() Alejandro Villegas | Alero | 23 | 78 | 10 | 194 | 10 | 1.0 | 7.8 |
| 9 | ![]() Daniel Gonzalez | Base | 27 | 198 | 17 | 170 | 21 | 0.8 | 9.4 |
| 10 | Alex Regueira | Base | 28 | 106 | 12 | 180 | 23 | 0.5 | 4.6 |
| 18 | ![]() Alvaro Piñeiro | Escolta | 27 | 51 | 2 | 188 | 25 | 0.1 | 2.0 |
| 23 | ![]() Luis Fernandez | Escolta | 26 | 144 | 11 | 175 | 19 | 0.6 | 7.6 |
| 24 | ![]() Brais Otero | Ala-pivot | 28 | 62 | 6 | 190 | 18 | 0.3 | 3.4 |
| 34 | Nicolas Tenorio | Alero | 26 | 9 | 0 | 180 | 7 | 0.0 | 1.3 |










