Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
08/04/2022 | 20:30 | Liga local | 2021/22 |
Resumen
MAN
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
1 | Julián Moreira | Ala-pivot | 4 | 0 |
3 | Adrián Álvarez | Escolta | 0 | 0 |
5 | Uxío Pazos | Alero | 2 | 0 |
8 | Aarón Fandiño | Base | 5 | 1 |
13 | Jose Domínguez | Alero | 3 | 0 |
16 | Pablo Lage | Ala-pivot | 11 | 1 |
34 | Juan Pedrosa | Pivot | 3 | 0 |
46 | Matías Barreiro | Alero | 2 | 0 |
55 | Puly Calviño | Alero | 0 | 0 |
total | 30 | 2 |
AXIAL
# | Jugador | Posición | PTS | 3PM |
---|---|---|---|---|
0 | Santiago Torres | Ala-pivot | 11 | 0 |
7 | Diego Rodriguez | Alero | 6 | 0 |
9 | Oscar Santaclara | Pivot | 0 | 0 |
11 | Kike García | Alero | 0 | 0 |
12 | Pablo Carrasco | Escolta | 6 | 0 |
12 | Javier Malvar | Ala-pivot | 2 | 0 |
13 | Martín Domínguez | Ala-pivot | 9 | 0 |
15 | Alfredo Iglesias | Pivot | 4 | 0 |
18 | Hugo Cuiña | Escolta | 0 | 0 |
23 | Agus Balagones | Alero | 0 | 0 |
40 | José Andrés Pereira | Escolta | 13 | 3 |
44 | Iago Antelo | Escolta | 9 | 0 |
total | 60 | 3 |
PTS
3PM
30 | 60 |
2 | 3 |
Cancha
San Narciso |
---|
Mogor, Marín, Morrazo, Pontevedra, Galicia, 36911, España |
Últimos encuentros
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|